人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清日前表示,當前及未來一段時期,要加大對國內外金融形勢的分析研判,繼續拆解影子銀行,遏制房地產泡沫化傾向,主動配合地方政府整頓隱性債務。
經市委、市政府審議通過,朝陽、海淀、豐臺、石景山、大興、順義、昌平、房山、門頭溝、平谷、懷柔、密云、延慶共13個區的分區規劃及亦莊新城規劃近期已經市政府正式批復。
在民營房企崛起之路上,永續債曾起到至關重要的作用,其中以中國恒大最為典型。名義上是“債”,卻可計入權益,在持續輸血的同時優化財務報表,永續債搖身成為房企擴張融資利器。
中國人民銀行在11月25日發布《中國金融穩定報告(2019)》,對2018年以來我國金融體系的穩健性狀況進行了全面評估。本文主要對與房地產密切相關的住戶部門債務特點及風險兩部分進行解讀。
城市 | 屬性 | 成交套數(套) | 成交面積 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 242 | 30604.56 |
上海 | 商品住宅 | 250 | 22283.35 |
廣州 | 商品住宅 | 350 | 35636 |
深圳 | 商品住宅 | 86 | 8877.5 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重慶 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 502 | 62622.43 |
杭州 | 商品住宅 | 458 | 50298.6 |
武漢 | 商品住宅 | 502 | 55828.31 |
南京 | 商品住宅 | 350 | 54113 |
長春 | 商品住宅 | 275 | 30111.16 |
長沙 | 商品住宅 | - | - |
大連 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 55 | 5850.39 |
貴陽 | 商品住宅 | - | - |
哈爾濱 | 商品房 | - | - |
???/td> | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
濟南 | 商品住宅 | 144 | 17562.75 |
昆明 | 商品房 | - | - |
蘭州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南寧 | 商品房 | 717 | 84082.16 |
寧波 | 商品房 | 383 | 46905.91 |
青島 | 商品住宅 | 512 | 57088.82 |
石家莊 | 商品住宅 | - | - |
蘇州 | 商品住宅 | 219 | 25780.13 |
溫州 | 商品住宅 | 244 | 31439.29 |
無錫 | 商品房 | - | - |
廈門 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
揚州 | 商品住宅 | 37 | 5082.24 |
東莞 | 商品住宅 | 138 | 16149.71 |
《商務寫字樓等級評價標準》2011年申報住建部科技司,2014年8月正式實施。[詳細]